| Typ | Emissionsfarbe | Empfindlichkeitsklasse |
|---|---|---|
| TYPON Universal | blau | 100 |
| TYPON Extrarapid | blau | 200 |
| TYPON RE 2 | blau | 200 |
| TYPON RE 4 | blau | 400 |
| TYPON RE 7 | blau | 800 |
| TYPON RE Gradual | blau | 200-800 |
| TYPON OG (GG1/LDS) | grün | 100 |
| TYPON OG (GG2/LMS) | grün | 200 |
| TYPON OG (GG4/LUS) | grün | 400 |
| TYPON OG (GG5) | grün | 800 |
| TYPON OG Gradual/GG Gradual | grün | 100-400 |
Die Maße, Anforderung und Kennzeichnung der TYPON Röntgenverstärkerfolien entsprechen der DIN EN ISO 4090:2004-08.
Rel. Empfindlichkeit


(Auf der Basis Seltener Erden)


(Auf der Basis vom Calciumwolframat)


(Auf der Basis Seltener Erden)


Für alle TYPON Röntgenverstärkerfolien gleichen Typs beträgt die Schwankung der Verstärkerfaktoren nicht mehr als ± 10 %